| 常德长途汽车站客运时刻表查询 |
|
常德中青旅 旅游咨询:0736-7166016 常德民航售票电话: 0736-7705000 常德汽车北站票务中心电话: 0736-7237104 、7222771 常德丹阳路汽车站票务中心电话:0736-7728699 常德火车站售票电话: 0736-2568222 、2510910 常德汽车总站售票电话: 0736-7811165 常德桥南汽车站票务中心电话:0736-7382786 |
| 车次 | 站名 | 时间 | 座位 | 车号 | 车次 | 站名 | 时间 | 座位 | 车号 | |
| 01 | 永州 | 6:30 | 53 | 沙市 | 15:40 | 27 | 04596 | |||
| 02 | 宜昌 | 7:30 | 16 | 54 | 汉口 | 16:30 | 19 | 81648 | ||
| 03 | 沙市 | 7:00 | 16 | 55 | 浏阳 | 13:45 | 16 | 54552 | ||
| 04 | 株州 | 12:00 | 28 | 08068 | 56 | 株州 | 16:50 | 30 | 02616 | |
| 05 | 娄底 | 7:15 | 16 | 06031 | 57 | 长沙 | 10:15 | 33 | 01660 | |
| 06 | 邵阳 | 7:45 | 58 | 长沙 | 10:40 | 45 | 0098 | |||
| 07 | 汉口 | 7:45 | 28 | 59 | 长沙 | 15:00 | 33 | |||
| 08 | 株州 | 7:45 | 17 | 14279 | 60 | 长沙 | 9:50 | 33 | 01661 | |
| 09 | 长沙 | 6:25 | 32 | 61 | 长沙 | 7:00 | 47 | |||
| 10 | 浏阳 | 8:40 | 33 | 08099 | 62 | 长沙 | 7:50 | 47 | ||
| 11 | 湘潭 | 8:10 | 29 | 08799 | 63 | 长沙 | 8:30 | 47 | ||
| 12 | 衡阳 | 7:20 | 64 | 长沙 | 9:10 | 47 | ||||
| 13 | 宜昌 | 9:45 | 16 | 65 | 长沙 | 10:50 | 47 | |||
| 14 | 湘潭 | 8:50 | 32 | 08699 | 66 | 长沙 | 10:30 | 47 | ||
| 15 | 衡阳 | 8:45 | 30 | 67 | 长沙 | 11:10 | 47 | |||
| 16 | 沙市 | 8:30 | 16 | 68 | 长沙 | 11:50 | 47 | |||
| 17 | 邵阳 | 9:15 | 16 | 69 | 长沙 | 12:30 | 47 | |||
| 18 | 西安 | 9:15 | 30 | 70 | 长沙 | 13:10 | 47 | |||
| 19 | 海安 | 9:45 | 28 | 71 | 长沙 | 13:50 | 47 | |||
| 20 | 汕头 | 9:30 | 28 | 72 | 长沙 | 14:30 | 47 | |||
| 21 | 荆州 | 9:30 | 25 | 08670 | 73 | 长沙 | 15:10 | 47 | ||
| 22 | 长沙 | 9:30 | 33 | 08916 | 74 | 长沙 | 15:50 | 47 | ||
| 23 | 汉口 | 9:45 | 28 | 75 | 长沙 | 16:30 | 47 | |||
| 24 | 温州 | 10:15 | 27 | 76 | 长沙 | 17:20 | 47 | |||
| 25 | 石狮 | 10:00 | 30 | 77 | 长沙 | 18:00 | 47 | |||
| 26 | 上海 | 10:00 | 78 | 株州 | 9:00 | 30 | 02722 | |||
| 27 | 惠州 | 16:00 | 34 | 79 | 株州 | 10:40 | 30 | 02751 | ||
| 28 | 长沙 | 8:20 | 45 | 08898 | 80 | 珠海 | 10:45 | 15 | ||
| 29 | 武昌 | 11:00 | 16 | 81 | 张家界 | 15:20 | 10 | 00813 | ||
| 30 | 洛阳 | 10:30 | 30 | 83 | 长沙 | 14:50 | 45 | 08898 | ||
| 31 | 桂林 | 11:15 | 30 | 84 | 长沙 | 17:30 | 45 | 0098 | ||
| 32 | 长沙 | 11:30 | 31 | 11150 | 85 | 株州 | 14:00 | 45 | ||
| 33 | 熬江 | 12:00 | 28 | 86 | 株州 | 10:00 | 45 | 04627 | ||
| 34 | 沙市 | 12:00 | 16 | 湖 | 89 | 长沙 | 13:00 | 40 | 02388 | |
| 35 | 南京 | 13:00 | 30 | 90 | 张家界 | 10:15 | 10 | |||
| 36 | 沙市 | 13:00 | 16 | 湖 | 92 | 株州 | 15:40 | 45 | 12902 | |
| 37 | 路桥 | 11:00 | 32 | 94 | 长沙 | 15:55 | 33 | 0190 | ||
| 38 | 赣州 | 13:15 | 28 | 95 | 宁波 | 15:00 | ||||
| 39 | 郑州 | 11:30 | 30 | 96 | 柯桥 | 14:30 | 10 | |||
| 40 | 长沙 | 13:30 | 33 | 0196 | 97 | 株州 | 16:20 | |||
| 41 | 宜昌 | 14:00 | 16 | 湖 | 99 | 怀化 | 8:15 | |||
| 42 | 沙市 | 14:00 | 16 | 湖 | 153 | 隆回 | 10:15 | 15 | ||
| 43 | 湘潭 | 14:30 | 37 | 05073 | 156 | 株州 | 17:40 | 30 | 01630 | |
| 44 | 松滋 | 13:30 | 16 | 31870 | 160 | 长沙 | 7:30 | 33 | 01662 | |
| 45 | 湘乡 | 13:45 | 29 | 71920 | 161 | 长沙 | 16:10 | 33 | 01662 | |
| 46 | 沙市 | 14:40 | 16 | 湖 | 163 | 武昌 | 12:15 | 10 | ||
| 47 | 长沙 | 14:20 | 33 | 0197 | 164 | 合肥 | 15:30 | 26 | ||
| 48 | 湘潭 | 13:15 | 15 | 09974 | 200 | 南昌 | 15:00 | |||
| 49 | 娄底 | 14:50 | 16 | 70186 | 201 | 长沙 | 12:10 | 33 | 51351 | |
| 50 | 株州 | 15:20 | 16 |
停 |
202 | 株州 | 13:15 | 34 | 12833 | |
| 51 | 沙市 | 15:10 | 16 | 05878 | 203 | 长沙 | 17:00 | 33 | 51351 | |
| 52 | 宜昌 | 15:30 | 16 |
停 |
209 | 长沙 | 18:40 | 47 | ||
| 注:常德至益阳班车(直达快巴)7:30—17:10共18 趟 | ||||||||||
| 票务咨询热线:0736—7811165 |
请随时注意季节性变化, 如不符以当日汽车站公布为准。 |
| 关于我们 | 免责声明 | 人才储备 | 网站律师 | 意见建议 | 广告合作 |